Ortsverzeichnis u. Einwohner
|
|
Kontakt: |
| Ortsteile | Einwohner mit
HWS - Stand: 01.01.2011- |
| Agleiten | 3 |
| Allmannsdorf | 88 |
| Altrandsberg-Ort | 453 |
| Anzenberg | 38 |
| Auwies | 8 |
| Dietershof | 3 |
| Eben | 7 |
| Eismannsberg-Ort | 57 |
| Gferet | 46 |
| Heitzelsberg | 29 |
| Höhenried | 21 |
| Holzhof | 5 |
| Hütten | 9 |
| Kagerhof | 5 |
| Liebmannsberg | 4 |
| Linden | 17 |
| Miltach-Ort | 1173 |
| Obergschaidt | 31 |
| Oberndorf-Ort | 156 |
| Obervierau | 12 |
| Rabenhof | 2 |
| Riedern | 19 |
| Riedhof | 5 |
| Roßweidmühle | 5 |
| Rummermühle | 4 |
| Schwarzenbühl | 9 |
| Tiefental | 27 |
| Untervierau (mit Prünstweg und Am Riedbach) | 80 |
| Summe Gemeinde | 2.277 |
Einwohnerentwicklung in den zurückliegenden Jahren:
| Einwohner der Gemeinde Miltach | Einwohner mit HWS |
| vor der Eingemeindung - Stand 30.09.1971 - | 834 |
| nach der Eingemeindung - Stand 01.01.1972 - | 1693 |
| nach der Volkszählung - Stand 1987 - | 1858 |
| Einwohnerstand zum 01.01.1990 | 2268 |
| Einwohnerstand zum 01.01.2000 | 2351 |
| Einwohnerstand zum 31.12.2010 | 2277 |

